Damen
Bezirkspokal 2011/12
Der Bezirkspokal wird in der Saison 2011/12 in einem Turnier ausgespielt. Das Pokalturnier findet am 29.10.2011 in Grimme statt.
Gespielt wird in 2 Staffeln á 4 Teams. Die jeweils Tabellenersten der Staffeln qualifizieren sich für die Vorrunde des Landespokals.
Staffelübersicht
| Staffel 1 | Staffel 2 |
| SV Dassow 24 | PSV Neustrelitz 3 |
| Grimmener SV 2 | SC Neubrandenburg 2 |
| HSG Uni Greifswald 2 | SV Putbus 2 |
| SV Grün-Weiß Ferdinandshof | Bad Doberaner SV 2 |
Landespokal - Vorrunde - Staffelübersicht
| Staffel 1 | Staffel 2 | Staffel 3 | Staffel 4 | Staffel 5 |
| Sieger Bezirkspokal 1 | Sieger Bezirkspokal 2 | 1.VC Stralsund 3 | HSG Uni Rostock 2 | Doberaner SV 1 |
| HSG Uni Rostock 3 | PSV Neustrelitz 2 | SV Warnow 90 Rostock | ESV Turbine Greifswald 1 | SV Einheit Ueckermünde |
| Pädagogik Wismar | Grimmener SV 1 | SV Putbus 1 | 1.VC Stralsund 2 | PSV Neustrelitz 1 |
| SC Neubrandenburg 1 |
Landespokal - Finale
Das Landespokalfinale der Frauen wird ebenfalls in einem großen Turnier ausgespielt.
Ausrichter und damit bereits für das Finale qualifiziert ist die HSG Uni Rostock. Das Finale
findet am 14.04.2011 statt.